Our range of products include mrf 6.50-10 solid tyre for forklift, mrf 7.00-12 12 ply pneumatic tyre for forklift, mrf 6.50-10 10pr mlt forklift tyre, mrf 7.00-12 solid tyre for forklift, mrf 8.15-15 solid tyre for forklift and mrf 250-15 solid tyre for forklift.
₹ 10781 / Piece Get Latest Price
| Tyre Size | 6.50-10 |
| Tyre Type | Solid |
| Application | Port |
| Tread Pattern | Grooved |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Ply Rating | 10 PR |
| Rim Size | 8 Inch |
| Brand | MRF |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Tyre Size | 7.00-12 12 |
| Tyre Type | Solid Cushion |
| Application | Indoor |
| Tread Pattern | Smooth |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Ply Rating | 8 PR |
₹ 16518 / Piece Get Latest Price
| Tyre Size | 6.50-10 |
| Tyre Type | Solid |
| Application | Outdoor |
| Tread Pattern | Lug |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Ply Rating | 10 PR |
| Rim Size | 10 Inch |
| Brand | MRF |
₹ 14539 / Piece Get Latest Price
| Tyre Size | 7.00-12 |
| Tyre Type | Solid |
| Application | Outdoor |
| Tread Pattern | Lug |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Ply Rating | 8 PR |
| Rim Size | 10 Inch |
| Brand | MRF |
₹ 19232 / Piece Get Latest Price
| Tyre Size | 8.15-15 |
| Tyre Type | Solid |
| Application | Outdoor |
| Tread Pattern | Smooth |
| Load Capacity | 1500 kg |
| Ply Rating | 8 PR |
₹ 23626 / Piece Get Latest Price
| Tyre Size | 250-15 |
| Tyre Type | Solid |
| Application | Outdoor |
| Tread Pattern | Lug |
| Load Capacity | 3000 kg |
| Ply Rating | 14 PR |
| Rim Size | 15 Inch |
| Brand | MRF |
₹ 7688 / Piece Get Latest Price
| Tyre Size | 6.00-9 |
| Tyre Type | Solid |
| Application | Outdoor |
| Tread Pattern | Smooth |
| Load Capacity | 3000 kg |
| Ply Rating | 8 PR |
| Rim Size | 9 Inch |
| Brand | MRF |
Ramandeep Singh (Owner)
Tyre Experts
Ground Floor, 218, Bal Mukund Khand, Giri Nagar, Kalkaji
New Delhi - 110019, Delhi, India